World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Materials Science Universities in the World 2026

Data Sources and Methodology

The 5th edition of the Research.com Best Materials Science Universities in the World Ranking is grounded in bibliometric data primarily sourced from OpenAlex and CrossRef, complemented by multiple other reputable data sources. On January 12, 2026, an extensive data collection process was conducted to compile citation-based metrics essential for the ranking. The position of each institution in the ranking is determined by the cumulative sum of D-indexes (Discipline H-index) of all affiliated scholars whose primary publication domain is Materials Science. The D-index itself exclusively considers publications and citations relevant to the discipline under examination, ensuring the discipline-specific impact of researchers is accurately measured.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
101 World 37 National Scholars 27 7,211 Σ D-Index 1,871
102 World 38 National Scholars 31 8,418 Σ D-Index 1,866
103 World 27 National
Arizona State University

Arizona State University

United States
Scholars 30 9,119 Σ D-Index 1,839
104 World 39 National Scholars 26 6,829 Σ D-Index 1,806
105 World 2 National Scholars 29 7,649 Σ D-Index 1,805
106 World 5 National
University College London

University College London

United Kingdom
Scholars 27 9,938 Σ D-Index 1,788
107 World 6 National Scholars 23 8,025 Σ D-Index 1,754
108 World 40 National Scholars 22 8,193 Σ D-Index 1,733
109 World 3 National
University of Twente

University of Twente

Netherlands
Scholars 31 9,126 Σ D-Index 1,708
110 World 7 National Scholars 26 10,030 Σ D-Index 1,683
111 World 3 National Scholars 27 9,702 Σ D-Index 1,683
112 World 2 National Scholars 23 8,717 Σ D-Index 1,650
113 World 2 National Scholars 23 6,539 Σ D-Index 1,641
114 World 28 National
Princeton University

Princeton University

United States
Scholars 19 8,369 Σ D-Index 1,627
115 World 29 National
University of Delaware

University of Delaware

United States
Scholars 27 7,265 Σ D-Index 1,622
116 World 30 National
Columbia University

Columbia University

United States
Scholars 24 6,852 Σ D-Index 1,612
117 World 3 National Scholars 26 8,772 Σ D-Index 1,610
118 World 41 National Scholars 21 6,205 Σ D-Index 1,610
119 World 42 National Scholars 24 5,481 Σ D-Index 1,592
120 World 31 National Scholars 22 7,940 Σ D-Index 1,589
121 World 2 National Scholars 26 10,401 Σ D-Index 1,585
122 World 32 National
University of Chicago

University of Chicago

United States
Scholars 18 6,403 Σ D-Index 1,557
123 World 43 National Scholars 22 5,445 Σ D-Index 1,555
124 World 7 National Scholars 18 7,379 Σ D-Index 1,543
125 World 8 National Scholars 25 10,254 Σ D-Index 1,541
126 World 44 National Scholars 19 6,461 Σ D-Index 1,525
127 World 3 National Scholars 17 7,064 Σ D-Index 1,519
128 World 4 National Scholars 22 7,689 Σ D-Index 1,509
129 World 33 National Scholars 19 7,350 Σ D-Index 1,508
130 World 45 National Scholars 23 6,343 Σ D-Index 1,467
131 World 46 National Scholars 21 5,386 Σ D-Index 1,465
132 World 34 National
Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

United States
Scholars 23 5,885 Σ D-Index 1,458
133 World 35 National Scholars 26 7,020 Σ D-Index 1,449
134 World 36 National Scholars 17 7,920 Σ D-Index 1,449
135 World 1 National Scholars 25 8,216 Σ D-Index 1,443
136 World 6 National
University of Nottingham

University of Nottingham

United Kingdom
Scholars 23 6,349 Σ D-Index 1,435
137 World 1 National Scholars 23 7,587 Σ D-Index 1,405
138 World 47 National Scholars 20 5,249 Σ D-Index 1,374
139 World 37 National
University of Florida

University of Florida

United States
Scholars 21 7,377 Σ D-Index 1,373
140 World 48 National Scholars 20 5,577 Σ D-Index 1,371
141 World 8 National
Deakin University

Deakin University

Australia
Scholars 21 6,757 Σ D-Index 1,359
142 World 38 National
University of Houston

University of Houston

United States
Scholars 18 6,027 Σ D-Index 1,352
143 World 39 National Scholars 21 5,242 Σ D-Index 1,326
144 World 3 National Scholars 21 8,547 Σ D-Index 1,312
145 World 4 National Scholars 26 5,544 Σ D-Index 1,302
146 World 9 National Scholars 18 5,464 Σ D-Index 1,296
147 World 1 National Scholars 22 7,065 Σ D-Index 1,278
148 World 40 National
University of Akron

University of Akron

United States
Scholars 23 6,479 Σ D-Index 1,278
149 World 4 National Scholars 16 5,979 Σ D-Index 1,270
150 World 41 National Scholars 19 6,305 Σ D-Index 1,262
151 World 1 National Scholars 18 7,077 Σ D-Index 1,261
152 World 1 National Scholars 21 6,672 Σ D-Index 1,238
153 World 9 National Scholars 18 5,361 Σ D-Index 1,197
154 World 42 National
Iowa State University

Iowa State University

United States
Scholars 22 6,800 Σ D-Index 1,195
155 World 2 National Scholars 16 4,835 Σ D-Index 1,192
156 World 49 National Scholars 18 4,305 Σ D-Index 1,188
157 World 43 National Scholars 19 6,364 Σ D-Index 1,176
158 World 44 National
Duke University

Duke University

United States
Scholars 17 4,017 Σ D-Index 1,159
159 World 2 National Scholars N/A 4,381 Σ D-Index 1,156
160 World 7 National
University of Bristol

University of Bristol

United Kingdom
Scholars 20 5,197 Σ D-Index 1,154
161 World 45 National Scholars 22 4,932 Σ D-Index 1,147
162 World 5 National Scholars 17 6,406 Σ D-Index 1,136
163 World 46 National Scholars 16 4,343 Σ D-Index 1,135
164 World 50 National Scholars 16 5,004 Σ D-Index 1,116
165 World 10 National Scholars 17 6,839 Σ D-Index 1,110
166 World 5 National Scholars 6 4,494 Σ D-Index 1,100
167 World 8 National
University of Birmingham

University of Birmingham

United Kingdom
Scholars 17 4,445 Σ D-Index 1,097
168 World 9 National
University of Warwick

University of Warwick

United Kingdom
Scholars 17 4,759 Σ D-Index 1,081
169 World 47 National
Yale University

Yale University

United States
Scholars 15 4,127 Σ D-Index 1,077
170 World 2 National Scholars 18 6,676 Σ D-Index 1,072
171 World 51 National Scholars 12 4,023 Σ D-Index 1,071
172 World 48 National
Stony Brook University

Stony Brook University

United States
Scholars 14 5,928 Σ D-Index 1,062
173 World 10 National
University of Southampton

University of Southampton

United Kingdom
Scholars 17 5,459 Σ D-Index 1,061
174 World 52 National Scholars 14 4,911 Σ D-Index 1,055
175 World 49 National
University of Virginia

University of Virginia

United States
Scholars 16 5,353 Σ D-Index 1,051
176 World 1 National Scholars 15 4,767 Σ D-Index 1,036
177 World 3 National Scholars 16 3,948 Σ D-Index 1,029
178 World 50 National Scholars 17 4,720 Σ D-Index 1,023
179 World 1 National Scholars 13 4,258 Σ D-Index 1,017
180 World 11 National Scholars 14 4,915 Σ D-Index 1,014
181 World 11 National
University of Sheffield

University of Sheffield

United Kingdom
Scholars 15 4,364 Σ D-Index 1,011
182 World 51 National Scholars 15 6,454 Σ D-Index 1,009
183 World 52 National Scholars 18 3,970 Σ D-Index 1,004
184 World 53 National Scholars 13 3,033 Σ D-Index 999
185 World 4 National Scholars 16 4,263 Σ D-Index 995
186 World 2 National Scholars 18 4,596 Σ D-Index 990
187 World 54 National Scholars 14 3,086 Σ D-Index 987
188 World 53 National
Brown University

Brown University

United States
Scholars 14 3,970 Σ D-Index 980
189 World 55 National Scholars 12 3,612 Σ D-Index 958
190 World 6 National Scholars 16 4,343 Σ D-Index 957
191 World 12 National Scholars 15 4,488 Σ D-Index 955
192 World 54 National
University of Pittsburgh

University of Pittsburgh

United States
Scholars 15 3,972 Σ D-Index 950
193 World 7 National Scholars 13 4,683 Σ D-Index 949
194 World 8 National Scholars 14 4,994 Σ D-Index 932
195 World 6 National Scholars 16 3,699 Σ D-Index 931
196 World 9 National Scholars 15 5,657 Σ D-Index 927
197 World 56 National Scholars 14 3,506 Σ D-Index 909
198 World 10 National Scholars 13 5,789 Σ D-Index 896
199 World 55 National Scholars 14 4,389 Σ D-Index 891
200 World 10 National Scholars 13 3,570 Σ D-Index 891

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.