World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Materials Science Universities in the World 2026

Data Sources and Methodology

The 5th edition of the Research.com Best Materials Science Universities in the World Ranking is grounded in bibliometric data primarily sourced from OpenAlex and CrossRef, complemented by multiple other reputable data sources. On January 12, 2026, an extensive data collection process was conducted to compile citation-based metrics essential for the ranking. The position of each institution in the ranking is determined by the cumulative sum of D-indexes (Discipline H-index) of all affiliated scholars whose primary publication domain is Materials Science. The D-index itself exclusively considers publications and citations relevant to the discipline under examination, ensuring the discipline-specific impact of researchers is accurately measured.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
301 World 73 National Scholars 9 2,948 Σ D-Index 580
302 World 5 National Scholars 11 2,729 Σ D-Index 577
303 World 12 National Scholars 6 2,037 Σ D-Index 573
304 World 13 National Scholars 9 4,578 Σ D-Index 569
305 World 6 National
Radboud University

Radboud University

Netherlands
Scholars 10 2,576 Σ D-Index 568
306 World 79 National Scholars 10 3,075 Σ D-Index 567
307 World 5 National Scholars 10 3,134 Σ D-Index 565
308 World 4 National Scholars 8 3,145 Σ D-Index 563
309 World 74 National Scholars 10 1,910 Σ D-Index 562
310 World 75 National Scholars 9 1,865 Σ D-Index 560
311 World 76 National Scholars 9 1,773 Σ D-Index 560
312 World 19 National Scholars 7 3,234 Σ D-Index 560
313 World 3 National Scholars 9 2,540 Σ D-Index 554
314 World 6 National Scholars 7 2,258 Σ D-Index 554
315 World 4 National Scholars 6 2,493 Σ D-Index 554
316 World 4 National Scholars 8 3,919 Σ D-Index 552
317 World 15 National
Curtin University

Curtin University

Australia
Scholars 6 2,440 Σ D-Index 550
318 World 77 National Scholars 9 1,937 Σ D-Index 549
319 World 13 National Scholars 9 4,083 Σ D-Index 545
320 World 7 National Scholars 10 2,705 Σ D-Index 543
321 World 1 National Scholars 10 2,871 Σ D-Index 542
322 World 78 National Scholars 9 1,870 Σ D-Index 540
323 World 20 National Scholars 9 3,177 Σ D-Index 533
324 World 16 National
University of St Andrews

University of St Andrews

United Kingdom
Scholars 8 2,864 Σ D-Index 533
325 World 8 National Scholars 9 3,109 Σ D-Index 530
326 World 6 National Scholars 7 3,847 Σ D-Index 528
327 World 79 National Scholars 6 2,084 Σ D-Index 527
328 World 15 National Scholars 10 2,664 Σ D-Index 523
329 World 9 National Scholars 9 3,047 Σ D-Index 517
330 World 10 National Scholars 8 2,528 Σ D-Index 515
331 World 21 National Scholars 7 3,025 Σ D-Index 515
332 World 16 National Scholars 8 2,534 Σ D-Index 513
333 World 2 National Scholars 9 2,869 Σ D-Index 511
334 World 17 National
University of Glasgow

University of Glasgow

United Kingdom
Scholars 10 2,345 Σ D-Index 505
335 World 22 National Scholars 9 2,288 Σ D-Index 504
336 World 80 National
University of Kentucky

University of Kentucky

United States
Scholars 9 2,365 Σ D-Index 498
337 World 14 National Scholars 8 2,494 Σ D-Index 492
338 World 14 National Scholars 7 3,307 Σ D-Index 492
339 World 23 National Scholars 9 1,893 Σ D-Index 487
340 World 81 National
Tufts University

Tufts University

United States
Scholars 5 2,624 Σ D-Index 487
341 World 15 National Scholars 9 4,358 Σ D-Index 484
342 World 80 National Scholars 3 2,272 Σ D-Index 481
343 World 82 National
Florida State University

Florida State University

United States
Scholars 9 2,305 Σ D-Index 479
344 World 3 National Scholars 9 2,264 Σ D-Index 471
345 World 7 National Scholars 8 2,081 Σ D-Index 470
346 World 7 National Scholars 7 3,376 Σ D-Index 470
347 World 83 National Scholars 8 3,154 Σ D-Index 470
348 World 3 National Scholars 10 2,397 Σ D-Index 464
349 World 16 National Scholars 7 2,553 Σ D-Index 464
350 World 81 National Scholars 7 1,695 Σ D-Index 463
351 World 1 National Scholars 6 2,581 Σ D-Index 462
352 World 84 National Scholars 5 1,801 Σ D-Index 459
353 World 82 National Scholars 8 2,415 Σ D-Index 458
354 World 83 National Scholars 7 2,038 Σ D-Index 458
355 World 24 National Scholars 7 2,341 Σ D-Index 456
356 World 25 National Scholars 7 2,492 Σ D-Index 453
357 World 84 National Scholars 7 1,770 Σ D-Index 453
358 World 85 National Scholars 6 1,721 Σ D-Index 449
359 World 1 National Scholars 8 1,892 Σ D-Index 446
360 World 3 National Scholars 8 1,668 Σ D-Index 445
361 World 85 National
University of Cincinnati

University of Cincinnati

United States
Scholars 8 2,416 Σ D-Index 445
362 World 3 National
University of Basel

University of Basel

Switzerland
Scholars 9 2,198 Σ D-Index 444
363 World 17 National Scholars 8 1,695 Σ D-Index 442
364 World 18 National
University of Bath

University of Bath

United Kingdom
Scholars 7 2,164 Σ D-Index 435
365 World 4 National Scholars 6 2,004 Σ D-Index 434
366 World 3 National Scholars 6 2,815 Σ D-Index 431
367 World 4 National Scholars 7 1,627 Σ D-Index 429
368 World 4 National Scholars N/A 2,408 Σ D-Index 423
369 World 5 National Scholars 5 2,012 Σ D-Index 422
370 World 86 National Scholars 7 1,616 Σ D-Index 421
371 World 86 National Scholars 4 3,111 Σ D-Index 420
372 World 10 National Scholars 11 1,773 Σ D-Index 419
373 World 2 National Scholars 8 1,721 Σ D-Index 417
374 World 26 National Scholars 6 2,194 Σ D-Index 417
375 World 17 National Scholars 7 2,468 Σ D-Index 415
376 World 11 National Scholars 8 1,898 Σ D-Index 412
377 World 5 National Scholars 7 2,165 Σ D-Index 411
378 World 87 National Scholars 7 1,631 Σ D-Index 410
379 World 88 National Scholars 6 1,637 Σ D-Index 410
380 World 4 National Scholars 6 2,583 Σ D-Index 406
381 World 18 National Scholars 6 2,296 Σ D-Index 398
382 World 11 National Scholars 6 2,302 Σ D-Index 396
383 World 5 National Scholars 6 2,551 Σ D-Index 393
384 World 19 National
University of Exeter

University of Exeter

United Kingdom
Scholars 6 1,417 Σ D-Index 393
385 World 18 National Scholars 7 1,742 Σ D-Index 392
386 World 87 National
Boston University

Boston University

United States
Scholars 7 1,606 Σ D-Index 392
387 World 2 National Scholars N/A 2,024 Σ D-Index 391
388 World 20 National
King's College London

King's College London

United Kingdom
Scholars 5 1,469 Σ D-Index 390
389 World 89 National Scholars 6 1,828 Σ D-Index 389
390 World 15 National Scholars 6 1,835 Σ D-Index 388
391 World 16 National Scholars 10 1,957 Σ D-Index 386
392 World 19 National Scholars 6 2,352 Σ D-Index 386
393 World 6 National Scholars 6 1,557 Σ D-Index 386
394 World 90 National Scholars 5 1,334 Σ D-Index 385
395 World 17 National Scholars 3 2,059 Σ D-Index 384
396 World 20 National Scholars 7 3,032 Σ D-Index 383
397 World 8 National Scholars 6 1,072 Σ D-Index 383
398 World 21 National Scholars 7 2,419 Σ D-Index 381
399 World 22 National Scholars 7 1,966 Σ D-Index 379
400 World 27 National Scholars 6 1,572 Σ D-Index 378

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.