World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Materials Science Universities in the World 2026

Data Sources and Methodology

The 5th edition of the Research.com Best Materials Science Universities in the World Ranking is grounded in bibliometric data primarily sourced from OpenAlex and CrossRef, complemented by multiple other reputable data sources. On January 12, 2026, an extensive data collection process was conducted to compile citation-based metrics essential for the ranking. The position of each institution in the ranking is determined by the cumulative sum of D-indexes (Discipline H-index) of all affiliated scholars whose primary publication domain is Materials Science. The D-index itself exclusively considers publications and citations relevant to the discipline under examination, ensuring the discipline-specific impact of researchers is accurately measured.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
1 World 1 National Scholars 124 39,280 Σ D-Index 9,381
2 World 2 National Scholars 109 31,439 Σ D-Index 7,834
3 World 1 National
MIT

MIT

United States
Scholars 92 30,435 Σ D-Index 6,844
4 World 3 National Scholars 90 23,512 Σ D-Index 6,720
5 World 1 National Scholars 85 24,308 Σ D-Index 6,339
6 World 2 National Scholars 77 29,462 Σ D-Index 6,225
7 World 4 National Scholars 73 27,657 Σ D-Index 5,915
8 World 5 National Scholars 75 22,112 Σ D-Index 5,586
9 World 6 National Scholars 83 21,022 Σ D-Index 5,468
10 World 2 National
Northwestern University

Northwestern University

United States
Scholars 60 28,835 Σ D-Index 5,338
11 World 1 National Scholars 90 40,717 Σ D-Index 5,292
12 World 7 National Scholars 73 17,834 Σ D-Index 5,192
13 World 1 National
University of Cambridge

University of Cambridge

United Kingdom
Scholars 65 23,856 Σ D-Index 5,037
14 World 8 National Scholars 79 21,998 Σ D-Index 4,807
15 World 9 National Scholars 65 21,496 Σ D-Index 4,764
16 World 10 National Scholars 69 17,758 Σ D-Index 4,716
17 World 3 National Scholars 56 22,471 Σ D-Index 4,655
18 World 4 National Scholars 67 23,343 Σ D-Index 4,617
19 World 11 National Scholars 69 15,213 Σ D-Index 4,538
20 World 1 National Scholars 68 21,140 Σ D-Index 4,531
21 World 5 National
Stanford University

Stanford University

United States
Scholars 65 20,936 Σ D-Index 4,516
22 World 12 National Scholars 58 17,233 Σ D-Index 4,268
23 World 13 National Scholars 65 16,008 Σ D-Index 4,153
24 World 2 National Scholars 65 24,619 Σ D-Index 3,925
25 World 6 National Scholars 48 18,399 Σ D-Index 3,906
26 World 14 National Scholars 56 16,022 Σ D-Index 3,904
27 World 15 National Scholars 59 15,783 Σ D-Index 3,903
28 World 7 National Scholars 53 15,575 Σ D-Index 3,892
29 World 1 National Scholars 53 18,388 Σ D-Index 3,841
30 World 16 National Scholars 57 16,743 Σ D-Index 3,746
31 World 17 National Scholars 55 14,838 Σ D-Index 3,652
32 World 2 National Scholars 57 17,498 Σ D-Index 3,570
33 World 8 National Scholars 53 16,380 Σ D-Index 3,498
34 World 3 National Scholars 51 25,853 Σ D-Index 3,476
35 World 9 National Scholars 47 15,829 Σ D-Index 3,414
36 World 18 National Scholars 50 14,182 Σ D-Index 3,410
37 World 10 National
Cornell University

Cornell University

United States
Scholars 42 14,643 Σ D-Index 3,333
38 World 19 National Scholars 47 12,035 Σ D-Index 3,295
39 World 2 National
Imperial College London

Imperial College London

United Kingdom
Scholars 50 12,526 Σ D-Index 3,289
40 World 20 National Scholars 48 12,599 Σ D-Index 3,266
41 World 4 National Scholars 50 21,842 Σ D-Index 3,243
42 World 21 National Scholars 43 12,815 Σ D-Index 3,239
43 World 2 National
ETH Zurich

ETH Zurich

Switzerland
Scholars 48 13,311 Σ D-Index 3,208
44 World 11 National Scholars 40 17,161 Σ D-Index 3,076
45 World 3 National
University of Oxford

University of Oxford

United Kingdom
Scholars 45 12,032 Σ D-Index 3,029
46 World 3 National Scholars 47 14,288 Σ D-Index 3,022
47 World 22 National Scholars 41 10,016 Σ D-Index 2,959
48 World 12 National Scholars 40 13,340 Σ D-Index 2,937
49 World 1 National
KU Leuven

KU Leuven

Belgium
Scholars 45 17,434 Σ D-Index 2,901
50 World 23 National Scholars 39 10,656 Σ D-Index 2,895
51 World 13 National
Harvard University

Harvard University

United States
Scholars 24 10,890 Σ D-Index 2,841
52 World 24 National Scholars 42 12,274 Σ D-Index 2,832
53 World 4 National
University of Manchester

University of Manchester

United Kingdom
Scholars 46 12,089 Σ D-Index 2,778
54 World 5 National Scholars 51 19,852 Σ D-Index 2,770
55 World 4 National Scholars 41 14,008 Σ D-Index 2,760
56 World 25 National Scholars 40 10,589 Σ D-Index 2,735
57 World 1 National Scholars 34 12,972 Σ D-Index 2,730
58 World 26 National Scholars 40 9,759 Σ D-Index 2,702
59 World 14 National Scholars 40 12,745 Σ D-Index 2,663
60 World 5 National Scholars 41 12,889 Σ D-Index 2,605
61 World 2 National Scholars 36 11,994 Σ D-Index 2,590
62 World 27 National Scholars 34 8,666 Σ D-Index 2,547
63 World 15 National Scholars 38 12,962 Σ D-Index 2,532
64 World 28 National Scholars 35 9,650 Σ D-Index 2,520
65 World 16 National
Rice University

Rice University

United States
Scholars 27 10,813 Σ D-Index 2,502
66 World 17 National Scholars 36 10,483 Σ D-Index 2,419
67 World 29 National Scholars 35 9,975 Σ D-Index 2,403
68 World 30 National Scholars 36 11,642 Σ D-Index 2,385
69 World 6 National Scholars 36 10,777 Σ D-Index 2,367
70 World 3 National
Monash University

Monash University

Australia
Scholars 33 9,193 Σ D-Index 2,358
71 World 18 National Scholars 36 11,595 Σ D-Index 2,351
72 World 31 National Scholars 34 10,769 Σ D-Index 2,346
73 World 4 National Scholars 30 12,144 Σ D-Index 2,340
74 World 1 National Scholars 34 10,947 Σ D-Index 2,263
75 World 32 National Scholars 38 9,517 Σ D-Index 2,244
76 World 19 National Scholars 31 9,363 Σ D-Index 2,236
77 World 33 National Scholars 28 12,681 Σ D-Index 2,225
78 World 34 National Scholars 29 6,570 Σ D-Index 2,221
79 World 1 National Scholars 34 11,509 Σ D-Index 2,170
80 World 20 National Scholars 31 9,841 Σ D-Index 2,164
81 World 1 National Scholars 33 11,324 Σ D-Index 2,160
82 World 21 National Scholars 26 9,121 Σ D-Index 2,158
83 World 1 National Scholars 28 8,140 Σ D-Index 2,139
84 World 7 National Scholars 28 7,422 Σ D-Index 2,132
85 World 1 National
TU Dresden

TU Dresden

Germany
Scholars 26 11,396 Σ D-Index 2,126
86 World 5 National
RMIT University

RMIT University

Australia
Scholars 36 8,904 Σ D-Index 2,123
87 World 35 National Scholars 34 7,608 Σ D-Index 2,117
88 World 1 National Scholars 31 9,580 Σ D-Index 2,110
89 World 1 National Scholars 30 9,420 Σ D-Index 2,094
90 World 22 National
University of Minnesota

University of Minnesota

United States
Scholars 31 9,677 Σ D-Index 2,069
91 World 8 National Scholars 33 10,548 Σ D-Index 2,065
92 World 23 National Scholars 30 11,527 Σ D-Index 2,010
93 World 6 National Scholars 30 12,794 Σ D-Index 2,009
94 World 24 National
University of Washington

University of Washington

United States
Scholars 31 7,920 Σ D-Index 2,006
95 World 1 National Scholars 35 9,477 Σ D-Index 1,967
96 World 25 National Scholars 30 7,659 Σ D-Index 1,963
97 World 36 National Scholars 33 7,183 Σ D-Index 1,958
98 World 26 National
Texas A&M University

Texas A&M University

United States
Scholars 27 9,238 Σ D-Index 1,926
99 World 2 National Scholars 28 8,201 Σ D-Index 1,889
100 World 2 National Scholars 26 10,276 Σ D-Index 1,880

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.