World's Best Scientists 2026 revealed!
Korea Advanced Institute of Science and Technology

Korea Advanced Institute of Science and Technology

- Computer Science

Korea
Established: 1971
Scholars: 38
Award Badge
Best Universities
2025
Award Badge
Computer Science
Korea
2026

Overview: Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Founded in 1971, the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) is South Korea's first public research-oriented science and engineering institution. Located in Daejeon, a major hub of science and technology, KAIST was established to drive national development through advanced research and education. Recognized globally, the university serves over 11,000 students and employs approximately 1,100 academic staff across its primary Daejeon campus and additional facilities. KAIST is a comprehensive institution with a pronounced focus on high-impact research and innovation, shaping the future of science and technology both regionally and internationally.

Show more
World
National
Scholar
D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
Citations
Publications
881 World 1 National H-index 83 Citations 47,417 624
1853 World 8 National H-index 70 Citations 22,912 388
2927 World 13 National H-index 62 Citations 14,277 270
3664 World 21 National H-index 58 Citations 12,072 223
4473 World 26 National H-index 54 Citations 16,123 220
4742 World 28 National H-index 53 Citations 14,141 464
4870 World 29 National H-index 53 Citations 10,163 180
5352 World 32 National H-index 51 Citations 10,170 293
5366 World 35 National H-index 51 Citations 9,876 345
5751 World 40 National H-index 49 Citations 20,291 149
5898 World 45 National H-index 49 Citations 9,491 530
6198 World 47 National H-index 48 Citations 8,994 273
6290 World 50 National H-index 47 Citations 20,906 184
6794 World 57 National H-index 46 Citations 9,595 141
6887 World 59 National H-index 46 Citations 7,935 464
7559 World 68 National H-index 44 Citations 8,333 515
7737 World 77 National H-index 43 Citations 23,102 121
7864 World 78 National H-index 43 Citations 9,937 259
8002 World 79 National H-index 43 Citations 7,559 257
8670 World 86 National H-index 41 Citations 9,870 192
8767 World 88 National H-index 41 Citations 7,938 245
9538 World 99 National H-index 39 Citations 10,502 193
10483 World 116 National H-index 37 Citations 10,524 162
10503 World 118 National H-index 37 Citations 9,323 129
10549 World 120 National H-index 37 Citations 8,051 303
10689 World 121 National H-index 37 Citations 6,314 175
10712 World 122 National H-index 37 Citations 6,172 105
10714 World 123 National H-index 37 Citations 6,166 453
10851 World 126 National H-index 37 Citations 5,153 170
11105 World 132 National H-index 36 Citations 6,893 216
11148 World 133 National H-index 36 Citations 6,403 331
11169 World 135 National H-index 36 Citations 6,258 238
11317 World 139 National H-index 36 Citations 5,037 265
12056 World 154 National H-index 34 Citations 5,964 201
12674 World 165 National H-index 33 Citations 4,696 137
13043 World 172 National H-index 32 Citations 5,268 176
13232 World 176 National H-index 32 Citations 3,874 134
13946 World 185 National H-index 30 Citations 5,171 214

Recently Published Articles