World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Plant Science and Agronomy Universities in the World 2026

Data Sources and Ranking Methodology

The 5th edition of the Research.com Best Plant Science and Agronomy Universities in the World Ranking is built upon extensive bibliometric data primarily sourced from OpenAlex and CrossRef, supplemented by multiple additional data repositories. These databases, renowned for their comprehensive coverage and reliability, provide robust publication and citation records essential for accurate academic evaluation.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
201 World 14 National Scholars 5 1,233 Σ D-Index 252
202 World 43 National Scholars 6 833 Σ D-Index 252
203 World 4 National Scholars 4 712 Σ D-Index 251
204 World 10 National Scholars 5 1,080 Σ D-Index 250
205 World 15 National Scholars 5 897 Σ D-Index 250
206 World 44 National
Harvard University

Harvard University

United States
Scholars 6 737 Σ D-Index 250
207 World 20 National
University of Essex

University of Essex

United Kingdom
Scholars 4 595 Σ D-Index 250
208 World 1 National Scholars 6 776 Σ D-Index 247
209 World 2 National Scholars 4 1,007 Σ D-Index 246
210 World 4 National Scholars 6 837 Σ D-Index 236
211 World 13 National Scholars 6 847 Σ D-Index 234
212 World 13 National Scholars 2 627 Σ D-Index 234
213 World 7 National Scholars 6 1,198 Σ D-Index 232
214 World 11 National Scholars 6 740 Σ D-Index 232
215 World 1 National Scholars 5 924 Σ D-Index 232
216 World 45 National
Yale University

Yale University

United States
Scholars 4 642 Σ D-Index 231
217 World 14 National Scholars 6 505 Σ D-Index 230
218 World 14 National Scholars 5 801 Σ D-Index 229
219 World 3 National Scholars 6 592 Σ D-Index 228
220 World 5 National
University of Geneva

University of Geneva

Switzerland
Scholars 5 846 Σ D-Index 228
221 World 12 National Scholars 5 637 Σ D-Index 227
222 World 16 National Scholars 4 742 Σ D-Index 224
223 World 5 National Scholars 2 1,632 Σ D-Index 223
224 World 4 National Scholars 6 659 Σ D-Index 222
225 World 17 National Scholars 7 779 Σ D-Index 221
226 World 15 National Scholars 5 559 Σ D-Index 221
227 World 5 National Scholars 6 555 Σ D-Index 221
228 World 18 National
Kiel University

Kiel University

Germany
Scholars 7 993 Σ D-Index 220
229 World 6 National Scholars 5 707 Σ D-Index 220
230 World 11 National Scholars 4 583 Σ D-Index 220
231 World 1 National Scholars 3 1,087 Σ D-Index 220
232 World 46 National
Arizona State University

Arizona State University

United States
Scholars 5 492 Σ D-Index 219
233 World 13 National Scholars 5 825 Σ D-Index 217
234 World 7 National Scholars 6 679 Σ D-Index 216
235 World 16 National Scholars 4 838 Σ D-Index 216
236 World 4 National Scholars 6 597 Σ D-Index 215
237 World 21 National
Newcastle University

Newcastle University

United Kingdom
Scholars 4 492 Σ D-Index 213
238 World 19 National Scholars 4 498 Σ D-Index 211
239 World 1 National Scholars 3 712 Σ D-Index 211
240 World 8 National Scholars 5 1,171 Σ D-Index 209
241 World 1 National
United Arab Emirates University

United Arab Emirates University

United Arab Emirates
Scholars 5 483 Σ D-Index 209
242 World 14 National Scholars 4 961 Σ D-Index 208
243 World 4 National Scholars 5 678 Σ D-Index 207
244 World 15 National Scholars 5 1,271 Σ D-Index 206
245 World 47 National Scholars 7 721 Σ D-Index 205
246 World 15 National Scholars 4 758 Σ D-Index 203
247 World 1 National Scholars 3 1,334 Σ D-Index 203
248 World 17 National Scholars 5 588 Σ D-Index 202
249 World 12 National Scholars 5 574 Σ D-Index 200
250 World 48 National Scholars 5 564 Σ D-Index 199
251 World 12 National Scholars 4 478 Σ D-Index 199
252 World 8 National Scholars 4 547 Σ D-Index 198
253 World 9 National Scholars 4 564 Σ D-Index 195
254 World 13 National Scholars 5 449 Σ D-Index 194
255 World 49 National
Rice University

Rice University

United States
Scholars 4 414 Σ D-Index 194
256 World 18 National Scholars 5 742 Σ D-Index 193
257 World 10 National Scholars 5 470 Σ D-Index 193
258 World 13 National Scholars 5 617 Σ D-Index 192
259 World 16 National Scholars 4 778 Σ D-Index 191
260 World 14 National Scholars 6 740 Σ D-Index 190
261 World 50 National Scholars 4 502 Σ D-Index 190
262 World 51 National Scholars 4 490 Σ D-Index 190
263 World 15 National Scholars 3 960 Σ D-Index 189
264 World 19 National Scholars 3 754 Σ D-Index 189
265 World 1 National Scholars 5 455 Σ D-Index 188
266 World 7 National Scholars 4 552 Σ D-Index 185
267 World 1 National Scholars 5 502 Σ D-Index 184
268 World 1 National Scholars 4 1,176 Σ D-Index 183
269 World 4 National Scholars 4 601 Σ D-Index 183
270 World 14 National Scholars 4 564 Σ D-Index 182
271 World 52 National
University of Delaware

University of Delaware

United States
Scholars 4 417 Σ D-Index 182
272 World 11 National Scholars 3 388 Σ D-Index 182
273 World 16 National Scholars 3 916 Σ D-Index 181
274 World 20 National Scholars 4 610 Σ D-Index 181
275 World 1 National Scholars 5 706 Σ D-Index 180
276 World 12 National Scholars 4 416 Σ D-Index 180
277 World 2 National
Massey University

Massey University

New Zealand
Scholars 5 460 Σ D-Index 179
278 World 11 National Scholars 4 582 Σ D-Index 178
279 World 22 National Scholars 3 543 Σ D-Index 177
280 World 21 National Scholars 4 527 Σ D-Index 176
281 World 53 National
Clemson University

Clemson University

United States
Scholars 5 662 Σ D-Index 174
282 World 17 National Scholars 5 504 Σ D-Index 174
283 World 23 National
University of Bristol

University of Bristol

United Kingdom
Scholars 6 479 Σ D-Index 173
284 World 3 National Scholars 5 462 Σ D-Index 173
285 World 5 National Scholars 3 592 Σ D-Index 173
286 World 1 National Scholars 4 884 Σ D-Index 172
287 World 20 National Scholars 4 676 Σ D-Index 172
288 World 5 National Scholars 2 507 Σ D-Index 170
289 World 16 National Scholars 3 590 Σ D-Index 169
290 World 12 National Scholars 6 515 Σ D-Index 169
291 World 18 National Scholars 4 504 Σ D-Index 168
292 World 54 National Scholars 2 513 Σ D-Index 168
293 World 17 National Scholars 3 666 Σ D-Index 167
294 World 21 National Scholars 2 563 Σ D-Index 167
295 World 8 National Scholars 3 622 Σ D-Index 166
296 World 18 National Scholars 4 587 Σ D-Index 164
297 World 15 National Scholars 4 397 Σ D-Index 163
298 World 16 National Scholars 4 511 Σ D-Index 162
299 World 13 National Scholars 3 585 Σ D-Index 162
300 World 2 National Scholars 4 344 Σ D-Index 161

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.