World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Chemistry Universities in the World 2026

Data Sources and Metrics Utilized in the Ranking

The 5th edition of the Research.com Best Chemistry Universities in the World Ranking is primarily derived from comprehensive bibliometric data sourced from OpenAlex and CrossRef, supplemented by multiple other reputable data repositories. The citation-based metrics underpinning the ranking were meticulously collected on January 12, 2026. A university’s position within the ranking is determined by aggregating the D-indexes (Discipline H-index) of all scholars affiliated with that institution whose primary publication focus resides within the field of Chemistry. The D-index is a specialized metric, encompassing exclusively the publication and citation data relevant to the discipline under examination, ensuring a precise and discipline-specific assessment of scholarly impact.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
301 World 14 National Scholars 17 4,261 Σ D-Index 921
302 World 74 National Scholars 22 3,485 Σ D-Index 920
303 World 3 National Scholars 19 5,677 Σ D-Index 917
304 World 75 National
University of Oregon

University of Oregon

United States
Scholars 14 3,234 Σ D-Index 914
305 World 10 National Scholars 15 4,171 Σ D-Index 913
306 World 27 National Scholars 17 6,008 Σ D-Index 912
307 World 28 National Scholars 21 4,306 Σ D-Index 911
308 World 76 National
Lehigh University

Lehigh University

United States
Scholars 16 3,868 Σ D-Index 904
309 World 16 National Scholars 17 4,446 Σ D-Index 902
310 World 11 National Scholars 16 5,027 Σ D-Index 897
311 World 4 National Scholars 16 4,063 Σ D-Index 885
312 World 2 National Scholars 14 4,859 Σ D-Index 876
313 World 4 National Scholars 15 3,726 Σ D-Index 874
314 World 15 National Scholars 16 4,029 Σ D-Index 873
315 World 6 National Scholars 15 3,279 Σ D-Index 864
316 World 12 National Scholars 15 4,050 Σ D-Index 863
317 World 16 National Scholars 15 5,148 Σ D-Index 860
318 World 5 National Scholars 14 3,585 Σ D-Index 859
319 World 5 National Scholars 21 5,062 Σ D-Index 858
320 World 3 National Scholars 16 4,694 Σ D-Index 854
321 World 46 National Scholars 13 3,040 Σ D-Index 852
322 World 13 National Scholars 16 3,469 Σ D-Index 843
323 World 2 National Scholars 15 3,352 Σ D-Index 837
324 World 77 National
University of Akron

University of Akron

United States
Scholars 13 4,109 Σ D-Index 835
325 World 14 National Scholars 13 3,315 Σ D-Index 835
326 World 16 National Scholars 17 4,515 Σ D-Index 832
327 World 6 National Scholars 15 5,219 Σ D-Index 826
328 World 17 National Scholars 14 3,895 Σ D-Index 814
329 World 3 National Scholars 14 4,045 Σ D-Index 811
330 World 47 National Scholars 14 3,115 Σ D-Index 808
331 World 23 National
King's College London

King's College London

United Kingdom
Scholars 13 3,119 Σ D-Index 804
332 World 29 National Scholars 14 4,771 Σ D-Index 795
333 World 48 National Scholars 10 3,709 Σ D-Index 792
334 World 15 National Scholars 13 3,070 Σ D-Index 788
335 World 9 National Scholars 11 3,346 Σ D-Index 788
336 World 78 National
Wayne State University

Wayne State University

United States
Scholars 15 3,417 Σ D-Index 787
337 World 79 National
University of Kentucky

University of Kentucky

United States
Scholars 16 3,260 Σ D-Index 787
338 World 11 National Scholars 20 3,259 Σ D-Index 786
339 World 5 National Scholars 16 5,368 Σ D-Index 784
340 World 49 National Scholars 12 2,661 Σ D-Index 773
341 World 12 National Scholars 10 3,091 Σ D-Index 767
342 World 7 National Scholars 10 4,475 Σ D-Index 766
343 World 17 National Scholars 13 3,713 Σ D-Index 763
344 World 18 National Scholars 10 3,917 Σ D-Index 761
345 World 24 National
University of Reading

University of Reading

United Kingdom
Scholars 12 4,243 Σ D-Index 759
346 World 50 National Scholars 11 3,273 Σ D-Index 758
347 World 30 National
Kiel University

Kiel University

Germany
Scholars 13 4,661 Σ D-Index 754
348 World 80 National Scholars 14 2,985 Σ D-Index 752
349 World 51 National Scholars 12 2,696 Σ D-Index 751
350 World 5 National Scholars 14 3,641 Σ D-Index 750
351 World 31 National Scholars 15 4,352 Σ D-Index 744
352 World 32 National Scholars 13 4,560 Σ D-Index 742
353 World 1 National Scholars 12 3,985 Σ D-Index 741
354 World 81 National Scholars 21 2,993 Σ D-Index 740
355 World 33 National Scholars 16 4,432 Σ D-Index 735
356 World 18 National Scholars 14 3,544 Σ D-Index 734
357 World 10 National
Radboud University

Radboud University

Netherlands
Scholars 14 4,587 Σ D-Index 727
358 World 1 National Scholars 15 6,059 Σ D-Index 723
359 World 34 National Scholars 12 3,959 Σ D-Index 723
360 World 52 National Scholars 11 3,085 Σ D-Index 721
361 World 53 National Scholars 11 2,431 Σ D-Index 719
362 World 6 National
TU Wien

TU Wien

Austria
Scholars 12 4,230 Σ D-Index 718
363 World 82 National
University of Iowa

University of Iowa

United States
Scholars 13 2,885 Σ D-Index 716
364 World 1 National Scholars 13 4,572 Σ D-Index 714
365 World 54 National Scholars 9 2,907 Σ D-Index 713
366 World 25 National
Newcastle University

Newcastle University

United Kingdom
Scholars 10 4,105 Σ D-Index 712
367 World 83 National
University of Oklahoma

University of Oklahoma

United States
Scholars 12 3,202 Σ D-Index 707
368 World 35 National Scholars 13 4,317 Σ D-Index 704
369 World 36 National Scholars 14 3,575 Σ D-Index 703
370 World 55 National Scholars 10 3,500 Σ D-Index 703
371 World 19 National Scholars 12 3,681 Σ D-Index 702
372 World 56 National Scholars 10 3,005 Σ D-Index 702
373 World 16 National Scholars 12 3,056 Σ D-Index 699
374 World 84 National
University of Missouri

University of Missouri

United States
Scholars 12 3,893 Σ D-Index 698
375 World 19 National Scholars 12 3,652 Σ D-Index 697
376 World 85 National Scholars 12 3,009 Σ D-Index 696
377 World 37 National Scholars 10 2,891 Σ D-Index 696
378 World 17 National Scholars 14 3,484 Σ D-Index 695
379 World 57 National Scholars 11 2,763 Σ D-Index 695
380 World 20 National Scholars 11 3,285 Σ D-Index 692
381 World 86 National
University of Cincinnati

University of Cincinnati

United States
Scholars 14 2,730 Σ D-Index 687
382 World 2 National Scholars 9 3,557 Σ D-Index 687
383 World 38 National Scholars 11 3,582 Σ D-Index 685
384 World 12 National Scholars 10 3,066 Σ D-Index 684
385 World 58 National Scholars 9 2,760 Σ D-Index 681
386 World 18 National Scholars 8 3,115 Σ D-Index 680
387 World 87 National
Brigham Young University

Brigham Young University

United States
Scholars 13 3,547 Σ D-Index 678
388 World 7 National Scholars 9 3,132 Σ D-Index 678
389 World 21 National Scholars 13 2,968 Σ D-Index 676
390 World 4 National Scholars 8 2,874 Σ D-Index 676
391 World 10 National Scholars 11 2,388 Σ D-Index 675
392 World 17 National Scholars 11 2,766 Σ D-Index 671
393 World 59 National Scholars 10 2,721 Σ D-Index 670
394 World 13 National
Deakin University

Deakin University

Australia
Scholars 10 3,094 Σ D-Index 669
395 World 88 National
Kansas State University

Kansas State University

United States
Scholars 11 2,719 Σ D-Index 666
396 World 89 National
Boston College

Boston College

United States
Scholars 10 1,906 Σ D-Index 656
397 World 26 National
University of Strathclyde

University of Strathclyde

United Kingdom
Scholars 12 3,295 Σ D-Index 655
398 World 39 National Scholars 10 3,282 Σ D-Index 653
399 World 90 National
Northeastern University

Northeastern University

United States
Scholars 10 2,693 Σ D-Index 649
400 World 40 National Scholars 13 7,918 Σ D-Index 640

Recently Published Articles

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.