World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Chemistry Universities in the World 2026

Data Sources and Ranking Methodology

The 5th edition of the Research.com Best Chemistry Universities in the World Ranking is underpinned by extensive bibliometric data primarily drawn from OpenAlex and CrossRef, alongside multiple other reputable data sources. These comprehensive datasets were collected on January 12, 2026, providing a robust foundation for the citation-based metrics used in this ranking. Each institution's position is determined by the aggregate sum of D-indexes (Discipline H-indexes) of all ranking scholars affiliated with the institution whose primary publication focus lies in Chemistry. The D-index exclusively incorporates publications and citations within the examined discipline, ensuring a precise measurement of impact and productivity in Chemistry.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ D-Index D-index (Discipline H-index) only includes papers and citation values for an examined discipline in contrast to General H-index which accounts for publications across all disciplines.
1001 World 28 National Scholars 2 347 Σ D-Index 114
1002 World 80 National Scholars 1 637 Σ D-Index 114
1003 World 39 National Scholars 2 816 Σ D-Index 113
1004 World 25 National Scholars 3 745 Σ D-Index 113
1005 World 29 National Scholars 2 607 Σ D-Index 113
1006 World 81 National Scholars 2 590 Σ D-Index 113
1007 World 38 National Scholars 2 542 Σ D-Index 113
1008 World 5 National Scholars 2 516 Σ D-Index 113
1009 World 55 National Scholars 2 476 Σ D-Index 113
1010 World 176 National Scholars 2 275 Σ D-Index 113
1011 World 177 National Scholars 3 981 Σ D-Index 112
1012 World 178 National
Augsburg College

Augsburg College

United States
Scholars 2 421 Σ D-Index 112
1013 World 153 National Scholars 2 605 Σ D-Index 111
1014 World 16 National Scholars 2 447 Σ D-Index 111
1015 World 29 National Scholars 1 472 Σ D-Index 111
1016 World 154 National Scholars 2 495 Σ D-Index 110
1017 World 179 National Scholars 2 307 Σ D-Index 110
1018 World 47 National Scholars 2 272 Σ D-Index 110
1019 World 39 National Scholars 2 154 Σ D-Index 110
1020 World 40 National Scholars 1 576 Σ D-Index 110
1021 World 9 National Scholars 2 577 Σ D-Index 109
1022 World 180 National Scholars 2 500 Σ D-Index 109
1023 World 39 National Scholars 2 308 Σ D-Index 109
1024 World 155 National Scholars 2 708 Σ D-Index 108
1025 World 30 National Scholars 2 400 Σ D-Index 108
1026 World 31 National Scholars 1 408 Σ D-Index 108
1027 World 156 National Scholars 1 372 Σ D-Index 108
1028 World 181 National Scholars 1 346 Σ D-Index 108
1029 World 41 National Scholars 2 609 Σ D-Index 107
1030 World 30 National Scholars 2 576 Σ D-Index 107
1031 World 5 National Scholars 2 542 Σ D-Index 107
1032 World 182 National
University of Toledo

University of Toledo

United States
Scholars 2 370 Σ D-Index 107
1033 World 48 National
Cranfield University

Cranfield University

United Kingdom
Scholars 2 299 Σ D-Index 107
1034 World 40 National Scholars 2 445 Σ D-Index 106
1035 World 183 National Scholars 3 431 Σ D-Index 106
1036 World 32 National Scholars 2 423 Σ D-Index 106
1037 World 6 National Scholars 2 416 Σ D-Index 106
1038 World 82 National Scholars 2 633 Σ D-Index 105
1039 World 7 National Scholars 2 502 Σ D-Index 105
1040 World 33 National Scholars 2 496 Σ D-Index 105
1041 World 9 National Scholars 2 484 Σ D-Index 105
1042 World 56 National Scholars 2 429 Σ D-Index 105
1043 World 157 National Scholars 2 331 Σ D-Index 105
1044 World 43 National Scholars 2 748 Σ D-Index 104
1045 World 7 National Scholars 2 605 Σ D-Index 104
1046 World 44 National Scholars 2 526 Σ D-Index 103
1047 World 15 National Scholars 2 478 Σ D-Index 103
1048 World 158 National Scholars 2 385 Σ D-Index 103
1049 World 6 National Scholars 3 348 Σ D-Index 103
1050 World 40 National Scholars 2 219 Σ D-Index 103
1051 World 184 National
Texas State University

Texas State University

United States
Scholars 2 319 Σ D-Index 102
1052 World 5 National Scholars 2 315 Σ D-Index 102
1053 World 185 National Scholars 2 511 Σ D-Index 101
1054 World 186 National Scholars 2 470 Σ D-Index 101
1055 World 42 National Scholars 2 345 Σ D-Index 101
1056 World 159 National Scholars 1 470 Σ D-Index 101
1057 World 14 National Scholars 1 541 Σ D-Index 100
1058 World 16 National Scholars 2 505 Σ D-Index 99
1059 World 2 National Scholars 2 318 Σ D-Index 99
1060 World 83 National Scholars 3 728 Σ D-Index 98
1061 World 8 National Scholars 4 328 Σ D-Index 98
1062 World 160 National Scholars 2 317 Σ D-Index 98
1063 World 49 National
Bangor University

Bangor University

United Kingdom
Scholars 2 307 Σ D-Index 98
1064 World 31 National Scholars 1 438 Σ D-Index 98
1065 World 32 National Scholars 2 434 Σ D-Index 97
1066 World 45 National Scholars 2 439 Σ D-Index 96
1067 World 31 National Scholars 1 576 Σ D-Index 96
1068 World 43 National Scholars 1 399 Σ D-Index 96
1069 World 187 National Scholars 1 379 Σ D-Index 96
1070 World 84 National Scholars 1 318 Σ D-Index 96
1071 World 188 National Scholars 1 297 Σ D-Index 96
1072 World 189 National Scholars 2 451 Σ D-Index 95
1073 World 41 National Scholars 2 406 Σ D-Index 95
1074 World 85 National Scholars 2 270 Σ D-Index 95
1075 World 86 National Scholars 2 269 Σ D-Index 95
1076 World 87 National Scholars 1 741 Σ D-Index 95
1077 World 44 National Scholars 1 298 Σ D-Index 95
1078 World 46 National Scholars 2 459 Σ D-Index 94
1079 World 6 National Scholars 3 626 Σ D-Index 93
1080 World 17 National Scholars 1 875 Σ D-Index 93
1081 World 42 National Scholars 1 326 Σ D-Index 93
1082 World 34 National Scholars 2 514 Σ D-Index 92
1083 World 190 National Scholars 2 311 Σ D-Index 92
1084 World 161 National Scholars 2 222 Σ D-Index 92
1085 World 35 National Scholars 1 683 Σ D-Index 92
1086 World 162 National Scholars 2 506 Σ D-Index 92
1087 World 191 National Scholars 1 639 Σ D-Index 91
1088 World 5 National Scholars 1 452 Σ D-Index 91
1089 World 163 National Scholars 1 300 Σ D-Index 91
1090 World 45 National Scholars 2 551 Σ D-Index 90
1091 World 10 National Scholars 2 325 Σ D-Index 90
1092 World 88 National Scholars 1 684 Σ D-Index 89
1093 World 164 National Scholars 1 434 Σ D-Index 89
1094 World 192 National
Lamar University

Lamar University

United States
Scholars 1 207 Σ D-Index 89
1095 World 193 National
Touro College

Touro College

United States
Scholars 1 155 Σ D-Index 89
1096 World 89 National Scholars 1 501 Σ D-Index 88
1097 World 33 National Scholars 1 339 Σ D-Index 88
1098 World 165 National Scholars 1 154 Σ D-Index 88
1099 World 8 National Scholars 2 373 Σ D-Index 87
1100 World 194 National
Sonoma State University

Sonoma State University

United States
Scholars 1 206 Σ D-Index 87

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.