World's Best Scientists 2026 revealed!

Best Universities in the World 2025/2026 Ranking

Data Sources and Ranking Methodology

The 3rd edition of the Research.com Best Universities in the World Ranking is built upon a robust set of bibliometric data, with primary sources including OpenAlex and CrossRef, among several other reputable data providers. The bibliometric data employed for the citation-based metrics central to the ranking were collected on 2024-11-27.

Show more
World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ H-Index
901 World 11 National Scholars 20 4,826 Σ H-Index 1,143
902 World 56 National Scholars 19 6,159 Σ H-Index 1,143
903 World 2 National Scholars 23 4,943 Σ H-Index 1,135
904 World 69 National Scholars 24 4,659 Σ H-Index 1,132
905 World 70 National Scholars 21 6,842 Σ H-Index 1,130
906 World 207 National Scholars 23 3,364 Σ H-Index 1,125
907 World 208 National
Marquette University

Marquette University

United States
Scholars 30 3,992 Σ H-Index 1,121
908 World 97 National Scholars 22 5,557 Σ H-Index 1,119
909 World 98 National Scholars 18 4,379 Σ H-Index 1,117
910 World 99 National Scholars 22 5,868 Σ H-Index 1,115
911 World 9 National Scholars 20 5,014 Σ H-Index 1,112
912 World 56 National Scholars 22 5,814 Σ H-Index 1,108
913 World 209 National Scholars 19 4,292 Σ H-Index 1,102
914 World 210 National Scholars 18 3,596 Σ H-Index 1,099
915 World 34 National Scholars 23 4,109 Σ H-Index 1,094
916 World 71 National
Oxford Brookes University

Oxford Brookes University

United Kingdom
Scholars 23 3,676 Σ H-Index 1,094
917 World 57 National Scholars 14 6,546 Σ H-Index 1,092
918 World 35 National Scholars 21 4,326 Σ H-Index 1,086
919 World 58 National Scholars 16 6,672 Σ H-Index 1,084
920 World 100 National Scholars 21 3,806 Σ H-Index 1,078
921 World 211 National Scholars 21 3,964 Σ H-Index 1,072
922 World 3 National
New York University Abu Dhabi

New York University Abu Dhabi

United Arab Emirates
Scholars 22 5,200 Σ H-Index 1,071
923 World 212 National
Texas State University

Texas State University

United States
Scholars 22 3,604 Σ H-Index 1,067
924 World 33 National Scholars 19 5,038 Σ H-Index 1,058
925 World 3 National Scholars 22 6,041 Σ H-Index 1,055
926 World 5 National Scholars 16 5,058 Σ H-Index 1,053
927 World 36 National Scholars 21 6,648 Σ H-Index 1,050
928 World 59 National Scholars 12 5,158 Σ H-Index 1,049
929 World 57 National Scholars 21 5,250 Σ H-Index 1,042
930 World 101 National Scholars 15 3,598 Σ H-Index 1,041
931 World 23 National Scholars 17 4,729 Σ H-Index 1,037
932 World 24 National Scholars 28 5,526 Σ H-Index 1,035
933 World 60 National Scholars 18 8,088 Σ H-Index 1,029
934 World 213 National Scholars 20 5,730 Σ H-Index 1,028
935 World 214 National Scholars 16 4,471 Σ H-Index 1,026
936 World 4 National Scholars 17 6,673 Σ H-Index 1,026
937 World 11 National Scholars 24 6,181 Σ H-Index 1,025
938 World 58 National Scholars 24 5,116 Σ H-Index 1,022
939 World 12 National Scholars 24 4,532 Σ H-Index 1,022
940 World 215 National
Creighton University

Creighton University

United States
Scholars 13 4,035 Σ H-Index 1,022
941 World 216 National Scholars 20 3,741 Σ H-Index 1,016
942 World 10 National Scholars 15 6,040 Σ H-Index 1,016
943 World 7 National Scholars 25 4,038 Σ H-Index 1,014
944 World 9 National Scholars 22 4,022 Σ H-Index 1,012
945 World 217 National
Wesleyan University

Wesleyan University

United States
Scholars 16 2,949 Σ H-Index 1,011
946 World 15 National Scholars 16 5,369 Σ H-Index 1,009
947 World 16 National Scholars 22 4,599 Σ H-Index 1,004
948 World 38 National Scholars 23 5,438 Σ H-Index 1,004
949 World 102 National Scholars 17 4,938 Σ H-Index 1,004
950 World 5 National Scholars 22 5,678 Σ H-Index 1,003
951 World 61 National Scholars 17 5,386 Σ H-Index 992
952 World 218 National Scholars 16 4,137 Σ H-Index 985
953 World 13 National Scholars 20 5,634 Σ H-Index 983
954 World 62 National Scholars 20 5,110 Σ H-Index 983
955 World 72 National Scholars 22 4,227 Σ H-Index 980
956 World 34 National Scholars 23 3,806 Σ H-Index 977
957 World 11 National Scholars 19 5,001 Σ H-Index 969
958 World 219 National Scholars 10 5,167 Σ H-Index 968
959 World 4 National Scholars 18 4,669 Σ H-Index 965
960 World 103 National Scholars 17 3,809 Σ H-Index 965
961 World 104 National Scholars 19 4,231 Σ H-Index 964
962 World 63 National Scholars 16 5,004 Σ H-Index 958
963 World 9 National Scholars 17 3,933 Σ H-Index 957
964 World 220 National
Loma Linda University

Loma Linda University

United States
Scholars 14 4,256 Σ H-Index 953
965 World 39 National Scholars 22 3,259 Σ H-Index 951
966 World 221 National Scholars 10 4,516 Σ H-Index 949
967 World 105 National Scholars 18 3,698 Σ H-Index 948
968 World 64 National Scholars 12 5,224 Σ H-Index 948
969 World 222 National Scholars 16 5,617 Σ H-Index 947
970 World 17 National Scholars 25 3,976 Σ H-Index 942
971 World 13 National Scholars 18 3,955 Σ H-Index 942
972 World 223 National Scholars 24 3,022 Σ H-Index 941
973 World 14 National Scholars 10 4,980 Σ H-Index 941
974 World 53 National Scholars 18 5,412 Σ H-Index 940
975 World 224 National Scholars 19 2,743 Σ H-Index 939
976 World 35 National Scholars 13 3,461 Σ H-Index 937
977 World 225 National Scholars 24 2,536 Σ H-Index 935
978 World 36 National
INSEAD

INSEAD

France
Scholars 23 3,006 Σ H-Index 934
979 World 106 National Scholars 16 3,912 Σ H-Index 932
980 World 65 National Scholars 15 4,304 Σ H-Index 931
981 World 15 National Scholars 16 4,145 Σ H-Index 930
982 World 226 National
Fordham University

Fordham University

United States
Scholars 24 3,303 Σ H-Index 929
983 World 4 National Scholars 18 4,489 Σ H-Index 925
984 World 107 National Scholars 20 3,887 Σ H-Index 924
985 World 59 National Scholars 11 5,168 Σ H-Index 923
986 World 7 National
Lincoln University

Lincoln University

New Zealand
Scholars 16 3,529 Σ H-Index 920
987 World 66 National Scholars 13 4,967 Σ H-Index 919
988 World 3 National Scholars 15 7,068 Σ H-Index 919
989 World 227 National Scholars 21 3,709 Σ H-Index 917
990 World 37 National Scholars 18 3,150 Σ H-Index 914
991 World 38 National Scholars 17 4,356 Σ H-Index 914
992 World 39 National Scholars 16 4,441 Σ H-Index 913
993 World 228 National Scholars 18 3,204 Σ H-Index 899
994 World 60 National Scholars 22 5,847 Σ H-Index 897
995 World 25 National Scholars 14 4,904 Σ H-Index 897
996 World 10 National Scholars 19 2,958 Σ H-Index 894
997 World 108 National Scholars 18 4,673 Σ H-Index 892
998 World 229 National Scholars 20 2,585 Σ H-Index 890
999 World 61 National Scholars 22 3,237 Σ H-Index 890
1000 World 5 National Scholars 11 4,708 Σ H-Index 890

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content.
For more information, check out our privacy policy.

Newsletter confirmation

Thank you for subscribing!

Confirmation email sent. Please click the link in the email to confirm your subscription.