Best Universities in Spain 2022 Ranking

The 1st edition of Research.com ranking of the best universities in Spain is based on information acquired from Microsoft Academic Graph on 06-12-2021. Position in our world university ranking is based on a sum of H-index values of all leading scientists associated with a given university. A leading scientist is a scholar with a D-index (discipline H-index) above a specific threshold (in most cases 30 or 40) for their scientific disciplines. The ranking of best universities in Spain only lists 1000 universities with the highest H-index total. Show more

The ranking process involved meticulous evaluation of 166,880 researchers on Google Scholar and Microsoft Academic Graph.

An indepth definition of our research process can be found on our methodology page .

Please note that the scientific institution or university for a scholar is typically set based on the affiliation details available on their Google Scholar profile.

In contrast to other world university rankings our objevtive is to focus predominantly on research achievements of top scientists associated with each institution. We hope to inspire scholars, entrepreneurs, and institutions worldwide to explore where top science authorities are heading and to offer an opportunity for the entire research community to discover who the leading experts in various fields of research, in different geographies, or even within scientific organizations are.

The ranking process involved a detailed examination of 166,880 researchers’ profiles from Google Scholar and Microsoft Academic Graph. Over 132,836 profiles were examined. Scientists from more than 2,814 institutions and affiliations were analyzed.

World
National
University Details
Scholars
Σ Publications
Σ H-Index
100 World 1 National Scholars 235 52,176 Σ H-Index 14,602
230 World 2 National Scholars 140 23,645 Σ H-Index 6,667
314 World 3 National Scholars 88 16,450 Σ H-Index 4,808
338 World 4 National Scholars 92 16,079 Σ H-Index 4,473
347 World 5 National Scholars 96 15,161 Σ H-Index 4,382
364 World 6 National Scholars 70 12,120 Σ H-Index 3,937
366 World 7 National Scholars 84 13,969 Σ H-Index 3,875
381 World 8 National Scholars 71 14,539 Σ H-Index 3,665
385 World 9 National Scholars 71 12,442 Σ H-Index 3,640
405 World 10 National Scholars 69 13,531 Σ H-Index 3,325
408 World 11 National Scholars 58 13,692 Σ H-Index 3,257
462 World 12 National Scholars 62 10,540 Σ H-Index 2,575
501 World 13 National Scholars 52 7,665 Σ H-Index 2,199
507 World 14 National Scholars 43 7,418 Σ H-Index 2,175
529 World 15 National Scholars 38 8,120 Σ H-Index 2,014
532 World 16 National Scholars 40 7,032 Σ H-Index 1,962
546 World 17 National Scholars 37 13,952 Σ H-Index 1,877
564 World 18 National Scholars 40 5,924 Σ H-Index 1,781
585 World 19 National Scholars 27 6,192 Σ H-Index 1,615
586 World 20 National Scholars 34 5,357 Σ H-Index 1,611
598 World 21 National Scholars 31 5,796 Σ H-Index 1,575
613 World 22 National Scholars 23 4,854 Σ H-Index 1,508
615 World 23 National Scholars 32 5,276 Σ H-Index 1,498
652 World 24 National Scholars 21 4,198 Σ H-Index 1,345
654 World 25 National Scholars 28 5,429 Σ H-Index 1,335
655 World 26 National Scholars 26 3,887 Σ H-Index 1,333
657 World 27 National Scholars 23 3,909 Σ H-Index 1,327
690 World 28 National Scholars 25 4,206 Σ H-Index 1,188
699 World 29 National Scholars 24 3,208 Σ H-Index 1,132
701 World 30 National Scholars 24 4,102 Σ H-Index 1,119
726 World 31 National Scholars 20 3,921 Σ H-Index 1,043
762 World 32 National Scholars 21 3,228 Σ H-Index 939
848 World 33 National Scholars 18 2,238 Σ H-Index 742
864 World 34 National Scholars 17 2,821 Σ H-Index 714
893 World 35 National Scholars 12 2,592 Σ H-Index 652
901 World 36 National Scholars 14 2,720 Σ H-Index 645
923 World 37 National Scholars 13 1,960 Σ H-Index 618
937 World 38 National Scholars 13 2,269 Σ H-Index 593
1005 World 39 National Scholars 11 1,926 Σ H-Index 483
1026 World 40 National Scholars 10 1,346 Σ H-Index 456
1081 World 41 National Scholars 8 1,307 Σ H-Index 393
1099 World 42 National Scholars 10 1,668 Σ H-Index 383
1105 World 43 National Scholars 10 1,027 Σ H-Index 378
1114 World 44 National Scholars 5 1,775 Σ H-Index 373
1130 World 45 National Scholars 7 1,089 Σ H-Index 360
1132 World 46 National Scholars 9 1,055 Σ H-Index 358
1144 World 47 National Scholars 7 1,089 Σ H-Index 346
1158 World 48 National Scholars 8 876 Σ H-Index 335
1264 World 49 National Scholars 5 1,038 Σ H-Index 262
1277 World 50 National Scholars 4 829 Σ H-Index 256
1287 World 51 National Scholars 4 833 Σ H-Index 253
1389 World 52 National Scholars 4 777 Σ H-Index 210
1432 World 53 National Scholars 2 1,278 Σ H-Index 193
1487 World 54 National Scholars 4 1,072 Σ H-Index 174
1855 World 55 National Scholars 3 362 Σ H-Index 94
1899 World 56 National Scholars 2 249 Σ H-Index 88
1940 World 57 National Scholars 2 321 Σ H-Index 81
2010 World 58 National Scholars 1 382 Σ H-Index 73
2012 World 59 National Scholars 1 309 Σ H-Index 73
2092 World 60 National Scholars 2 198 Σ H-Index 64
2350 World 61 National Scholars 1 325 Σ H-Index 43
2452 World 62 National Scholars 1 53 Σ H-Index 40
2515 World 63 National Scholars 1 115 Σ H-Index 35
2573 World 64 National Scholars 1 79 Σ H-Index 33

Newsletter & Conference Alerts

Research.com uses the information to contact you about our relevant content. For more information, check out our Privacy Policy.